Procurar Isoladores Rf, Jammer De Sinal, Repetidor no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)

Os mais recentes Alertas de Produto

Isolador de guia de ondas

Descrição do produto

Isolador de guia de ondas \ n \ n \ n
Model No. Frequency
Range(Ghz)
Band Width
(MHz)
Insertion Loss
(dBMax)
VSWR(MAX) Isolation
(dBMin)
Waveguide Type Temp (°C) Size
L*W*H(mm
)
WC-84-60 7.7-8.4 full 0.3 1.15 25 WR112 -40~+80 60*65*47.8
WC-100-48 8-12.4 1000 0.3 1.15 23 WR90 0~+70 48*53*42
WC-100-27A1 8-12.4 100 0.2 1.10 35 WR90 -40~+80 27*46.5*42
WC-100_27A2 8-12.4 500 0.3 1.15 25 WR90 -40~+80 27*46.5*42
WC-120-42A1 10-16 300 0.2 1.10 28 WR75 -40~+80 42*48*38
WC-120-42A2 10-16 1000 0.3 1.15 25 WR75 -40~+80 42*48*38
WC-140-40A1 12.4-18 500 0.3 1.15 25 WR62 -40~+80 40*40*33.3
WC-140-40A2 12.4-18 1000 0.4 1.20 23 WR62 -40~+80 40*40*33.3
WC-180-32 14.5-22 1000 0.3 1.20 23 WR51 -40~+80 32*35*30.2
WC-220-22 18.5-26.5 2000 0.4 1.20 20 WR42 -40~+80 22.2*31.75*22.4
WC-220-24A1 18.5-26.5 1000 0.3 1.25 23 WR42 -40~+80 24*27*22.4
WC-220-24A2 18.5-26.5 2000 0.4 1.25 20 WR42 -40~+80 24*27*22.4
WC-260-223 21.7-33.0 1000 0.3 1.20 23 WR34 -40~+80 22.3*27*21.2
WC-320-10A1 26.5-40 500 0.3 1.15 25 WR28 -40~+80 10*24.5*19.1
WC-320-10A2 26.5-40 1000 0.3 1.25 20 WR28 -40~+80 10*24.5*19.1
WC-320-15 26.5-40 1000 0.3 1.20 23 WR28 -40~+80 15*25.4*19.1
WC-320-8B 26.5-40 1000 0.3 1.25 20 WR28 -40~+80 8*16*23
WC-320-21A1 26.5-40 500 0.3 1.15 25 WR28 -40~+80 21*24*19.1
WC-320-21A2 26.5-40 1000 0.3 1.20 23 WR28 -40~+80 21*24*19.1
WC-400-19A1 32.9-50.1 1000 0.6 1.20 23 WR22 -40~+80 10*20*19.1
WC-400-19A2 32.9-50.1 2000 0.6 1.25 20 WR22 -40~+80 10*20*19.1
WC-500-10A1 32.9-59.6 1000 0.6 1.20 23 WR18 -40~+80 10*24.5*19.1
WC-500-10A2 32.9-59.6 2000 0.6 1.25 20 WR18 -40~+80 10*24.5*19.1
WC-500-19A1 32.9-59.6 500 0.6 1.20 23 WR14 -40~+80 19*19.1*19.1
WC-500-19A2 32.9-59.6 1000 0.6 1.25 20 WR14 -40~+80 19*19.1*19.1
WC620-127A1 60.5-91.9 500 0.6 1.25 20 WR14 -40~+80 12.7*23*19.1
WC620-127A2 60.5-91.9 1000 1.0 1.30 18 WR14 -40~+80 12.7*23*19.1
WC-900-10A1 84-100 1000 0.8 1.20 23 WR10 -40~+80 10*25*19.1
WC-900-10A2 84-100 2000 1.0 1.30 18 WR10 -40~+80 10*25*19.1
WC-320-10Y1 26.5-40 1000 0.3 1.20 23 WR28 -40~+80 10*30.2*9.9
WC-320-10Y2 26.5-40 2000 0.4 1.25 20 WR28 -40~+80 10*30.2*9.9
WC-320-18Y1 26.5-40 1000 0.3 1.20 23 WR28 -40~+80 18*39.1*19.1
WC-320-18Y2 26.5-40 2000 0.4 1.25 20 WR28 -40~+80 18*39.1*19.1
\ n

Grupo de Produto : Isoladores RF